| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | +90 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ряза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Липе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Пенз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Орло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  КрасД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Даге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Тамб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Липе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ярос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Орло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |