| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -50 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Тата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Липе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Став |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Сара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  КБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ЯНАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Пенз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ряза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Перм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  КрасД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Липе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Даге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Орло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Туль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Сама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Пенз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Став |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ряза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Даге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Тата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ЯНАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Белг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Удму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Орло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Даге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Лени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Перм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Липе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Тамб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |