| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -50 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Дмитр
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Балаш
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Калу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рошал
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ЭлСтл
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лобня
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Корол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Серпу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Строг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Твер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рошал
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Влад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ЭлСтл
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ниже
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОрЗуе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Воло
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Дмитр
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Серпу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Влад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Калу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Строг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рошал
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ингу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Серпу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |