| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -73 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Корол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рамен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ивант
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лобня
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Пущин
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ряза
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ЭлСтл
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Туль
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Дмитр
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Брян
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рошал
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СергП
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГОДи
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Дмитр
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ингу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Влад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Тамб
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Чехов
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лобня
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |