| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -55 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КрасД
 |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Прим
 |  |  |  |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КЧР
 |  |  |  |  |  | КЧР
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Перм
 |  |  | КЧР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Тамб
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Тамб
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Моск
 |  |  | Моск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Омск
 |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  | Моск
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КБР
 |  |  |  |  |  | Челя
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | КБР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Челя
 |  |  | Челя
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Адыг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ниже
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Осет
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Осет
 |  |  |  |  |  | Осет
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Фрунз
 |  |  |  |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Челя
 |  |  | Челя
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ингу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Ингу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Тата
 |  |  | Фрунз
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Фрунз
 |  |  |  |  |  | Ингу
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ряза
 |  |  | Ряза
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Даге
 |  |  |  |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Кеме
 |  |  |  |  |  | Кеме
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Перм
 |  |  | Кеме
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Челя
 |  |  | Челя
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Челя
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Сахал
 |  |  | Сахал
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Морд
 |  |  |  |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КрасД
 |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ЮЗАО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЮЗАО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Волг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  | Волг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Хака
 |  |  | Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Свер
 |  |  |  |  |  | Свер
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Осет
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КрасД
 |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Осет
 |  |  |  |  |  | Моск
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Перм
 |  |  | Перм
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Моск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Моск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал 
        
            
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                | Полуфинал |  |  | Финал |  |  | Чемпион |  
            
                |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | КрасД
 |  |  |  |  
                |  |  |  | Кеме
 |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |