|   | 
    
    	|  |  
    | 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -73 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Челя
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Перм
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КурсМоск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  КрасЯ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Став
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Сама
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Челя
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Перм
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КрасД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Тюме
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Челя
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Орен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |  |  |  
	|   |  |  |  
		
		 |   |