| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -66 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СЕВЕР
 |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Маст
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВОСТК
 |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЗАПАД
 |  |  | ЗАПАД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Нагор
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ЗАПАД
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Перс
 |  |  | ЗАПАД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЗАПАД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СЕВЕР
 |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Нагор
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | Москв
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Москв
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Зелен
 |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал 
        
            
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                | Полуфинал |  |  | Финал |  |  | Чемпион |  
            
                |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | Шабол
 |  |  |  |  
                |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |