| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -66 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МССУ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МССУ
 |  |  |  |  |  | МССУ
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Цариц
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СЕВЕР
 |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЗАПАД
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СЕВЕР
 |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЗАПАД
 |  |  | ЗАПАД
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Утешение
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Круг 5 |  |  | 3 место |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | МССУ
 |  |  | МССУ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тавакалов Суруш
 |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | Шабол
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | ЗАПАД
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оганезов Эдмонд
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Финал 
        
            
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                | Полуфинал |  |  | Финал |  |  | Чемпион |  
            
                |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | С70
 |  |  |  |  
                |  |  |  | С70
 |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |