| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -60 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Грнит
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Фрунз
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Фрунз
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ЦФКМ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Невск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Фрунз
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Адмир
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВИФК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Невск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КШВСМ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Грнит
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ВИФК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Адмир
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Фрунз
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | УОР-1
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ВО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЦФКМ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |