| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -81 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Новг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Воро
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ряза
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Туль
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ряза
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Туль
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Моск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ряза
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Воро
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |