| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -36 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Башк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Челя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Став |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Орен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Орен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Башк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Сама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Перм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Башк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Орен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Башк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Волг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  KGZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  КрасД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Став |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Перм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  BLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Башк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Башк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Челя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |